





| 内满量程 | 0.03...100m |
| 露天分度值 | 0.03...30m |
| 打出频率 | 2Hz |
| **高精准度 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点监测 | 3cm |
| 光线 | 635nm,<1mW,洁白缴光,两类稳定缴光 |
| 无线通信数据接口 | 4...20mA,RS485 |
| 事情环境温度 | -30℃. …+60℃(高高温高压款) |
| 成就电压降 | 24VDC |
| 作业感应电流 | 20mA |
| 体型大小 | 28×56×90mm |


| 室内外测量范围 | 0.03...100m |
| 户外测量范围 | 0.03...30m |
| 打出频率和次数 | 2Hz |
| **准确度 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点 | 3cm |
| 灯源 | 635nm,<1mW,黄白色脉冲光,第二类沉静脉冲光 |
| 电力插口 | 4...20mA,RS485 |
| 现象平均温度 | -30℃. …+60℃(高中高温款) |
| 目标电流 | 24VDC |
| 成就电流值 | 20mA |
| 空间 | 28×56×90mm |


高清在线发表评论
相干货物
