





| 主要参数 | SLD-LS3030 SLD-LS3080 SLD-LS3050 SLD-LS3150 | ||||
| 决定性区间(CD) | 30mm | 80mm | 50mm | 150mm | |
| 侧量人数 | -5mm..5mm | -17mm.….15mm | -9mm.8mm | -47mm….35mm | |
| 光线 | 线光源吸光度 | 655nm | |||
| 智能机械器品阶 | 2类 | ||||
| 缴光器转换额定功率 | 1mW | ||||
| 光点厚度(黑斑面积) | 小光点 | φ60μm | Φ110μm | Φ75μm | Φ190μm |
| 宽光点 | 60×400μm | 110×720μm | 75×400μm | 190×1300μm | |
| 重复多次精密度较 | 0.05μm | 0.2μm | 0.025μm | 0.25μm | |
| 线型度(F.S.) | ±0.05%的F.S. | ±0.02%的F.S. | |||
| 室温本质特征 | 0.01%的F.S./℃ | ||||
| 采样系统次数(Hz) | 1/2/5/10/20/50/88kHz | 1/2/5/10/20/50/88/200/400/590kHz | |||
| 打出打出 | 通信串口 | 1个100Base-TX/1000Base-T 以太网接口,1个RS232 | |||
| 摹拟量输出的 | 4路摹拟量模拟输出,撑持摹拟的电压和摹拟电流量调节 | ||||
| 1组差分编写代码器 | |||||
| I0输出的 | 14路,撑持计时器、复位、重制、缴光放肆、方法开启等功用 | ||||
| I0输出的 | 16路,鉴定状况输出 | ||||
| 事情气温 | 0℃…+50℃ | ||||
| 低温干燥的温度 | -20℃.….+70℃ | ||||
| 目标温湿度 | 35%...85%无凝露 | ||||
| ESD抗氧化 | 打仗放电4kV、 氛围放电8kV,合适IEC61000-4-2 规范 | ||||
| EFT隔离 | 外接电源网口2kV/5 或100kHz 、 旌旗灯号网口1kV/5 或100kHz,最合适IEC61000-4-4 管理规范 | ||||
| 伤害 | 每轴50Gs/3ms, 合适IEC 68-2-27 Ea | ||||
| 振功 | 10Gs(10-500Hz), 适宜IEC 68-2-6 Fc | ||||
| IP官阶 | IP67,适于IEC60529正规 | ||||
| 厚度(mm) | 90×75×38 | 85×77×47 | 69×71×47 | 85×76×47 | |
| 信息线(配线) | 2-3m/5m/10m | ||||
| 净重(包括电线电缆)(g) | 324 | 376 | 323 | 370 | |


| 材质 | SLD-LS3030 SLD-LS3080 SLD-LS3050 SLD-LS3150 | ||||
| 决定性时间(CD) | 30mm | 80mm | 50mm | 150mm | |
| 侧量面积 | -5mm..5mm | -17mm.….15mm | -9mm.8mm | -47mm….35mm | |
| 照明 | 面光源光波波长 | 655nm | |||
| 机光器等级 | 2类 | ||||
| 离子束器打印输出最大功率 | 1mW | ||||
| 光点内径(光点尺码) | 小光点 | φ60μm | Φ110μm | Φ75μm | Φ190μm |
| 宽光点 | 60×400μm | 110×720μm | 75×400μm | 190×1300μm | |
| 反复不断地计算精度 | 0.05μm | 0.2μm | 0.025μm | 0.25μm | |
| 波形度(F.S.) | ±0.05%的F.S. | ±0.02%的F.S. | |||
| 气温特证 | 0.01%的F.S./℃ | ||||
| 抽样次数(Hz) | 1/2/5/10/20/50/88kHz | 1/2/5/10/20/50/88/200/400/590kHz | |||
| 伤害伤害 | 通信端口号 | 1个100Base-TX/1000Base-T 以太网接口,1个RS232 | |||
| 摹拟量输入输出 | 4路摹拟量传输,撑持摹拟的电压和摹拟电流大小变换 | ||||
| 1组差分识别码器 | |||||
| I0输出精度 | 14路,撑持记录时间、回零、更改、激光行业控制、工序开启等功较 | ||||
| I0打出 | 16路,鉴定状况输出 | ||||
| 情況室温 | 0℃…+50℃ | ||||
| 存放温暖 | -20℃.….+70℃ | ||||
| 目标温度 | 35%...85%无凝露 | ||||
| ESD保护 | 打仗放电4kV、 氛围放电8kV,合适IEC61000-4-2 规范 | ||||
| EFT防御 | 开关电源串口2kV/5 或100kHz 、 旌旗灯号串口1kV/5 或100kHz,适合自己IEC61000-4-4 制约 | ||||
| 击打 | 每轴50Gs/3ms, 合适IEC 68-2-27 Ea | ||||
| 高频振动 | 10Gs(10-500Hz), 合适的IEC 68-2-6 Fc | ||||
| IP品阶 | IP67,比较好IEC60529要求 | ||||
| 寸尺(mm) | 90×75×38 | 85×77×47 | 69×71×47 | 85×76×47 | |
| 资料线(配线) | 2-3m/5m/10m | ||||
| 使用(涉及光缆)(g) | 324 | 376 | 323 | 370 | |


线下留下联系方式
相干代谢物
