





| 尺寸 | LM12-Q |
| 检则间断 | 2mm,4mm |
| 模拟输出电流值 | ≤200mA |
| 打出电压电流降 | 直流电压(NPN/PNP)型≤3V; |
| 三线型≤3.9V | |
| 耗损瞬时电流 | 直流电(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 正确验测食品 | 30x30x10(A3铁) |
| 出现误差 | <3% |
| 搭配频度 | 200HZ |
| 的情况湿度 | -25℃...+80℃ |
| 电绝缘电容 | 50MQ |
| 塑料外壳数据 | 304不绣钢 |
| 卫生防护品阶 | IP67 |

| 规格 | LM12-Q |
| 检侧间隔时间 | 2mm,4mm |
| 模拟输出功率 | ≤200mA |
| 打出电流值降 | 直流电(NPN/PNP)型≤3V; |
| 三线型≤3.9V | |
| 耗损电流值 | 直流电压(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 规范起来论文检测产品 | 30x30x10(A3铁) |
| 不停的精密度 | <3% |
| 搭配频率 | 200HZ |
| 的情况温度表 | -25℃...+80℃ |
| 隔绝电阻功率 | 50MQ |
| 的外壳内容 | 不锈钢管 |
| 防护栏官阶 | IP67 |

在线平台下方留言
相干物质
